Data di pubblicazione: 09/12/2024
Numero accessi: 286

indietro

AST Pesaro-Urbino. Convenzionamento 2023-24, residenze protette anziani/demenze (Det 1398-2024)

Determina n. 1398 del 29 novembre 2024 - Approvazione Piano di convenzionamento con le Residenze Protette dell’AST di Pesaro e Urbino – Anni 2023-2024. 

Il Piano di convenzionamento (vedi tabella riepilogativa)  per gli anni 2023 e 2024 riguarda complessivamente 1139 posti: 1.036 di residenza protetta anziani, 103 di residenza protetta demenze. Non sono indicate le prestazioni aggiuntive a carico degli utenti (che si aggiungono alla quota base di 33 euro) per gli anni 2023  e 2024. Verranno indicate in sede di sottoscrizione dell'Accordo. Va ricordato che il numero dei posti letto riportati in tabella non è automaticamente il numero dei posti presenti nella residenza. Quelli indicati sono i soli convenzionati, cui possono aggiungersi quelli solo autorizzati e altri di diversa tipologia, ad esempio Casa di Riposo per autosufficienti.

Sulle quote aggiuntive a carico degli utenti 2023-24, vedi, Quanto pagano gli utenti nelle residenze protette anziani dell'AST Pesaro/Urbino? Confronto anni 2022-24.

Ricordiamo che lo schema di convenzione è  immutato dal 2010. L'unica variazione riguarda l'aumento della quota sanitaria con decorrenza 1° gennaio 2023 (Dgr 1950/23)

Di seguito la tabella con l'estrapolazione per le 31 strutture convenzionate, dell'allegato A2, anni 2023-24, con le prestazioni aggiuntive a carico degli utenti confrontate con le convenzioni 2022.


RESIDENZE Protette
 PREST. Agg. 2022
   PREST. Agg. 2023
  PREST. Agg. 2024
  diff. 24-23
  diff. 24-22
  % 24 su 22
CASA RIPOSO E RESIDENZA PROTETTA PARADISO, CARPEGNA 9,20 9,2 9,2 0 0,00 0,00
RESIDENZA PROTETTA CASA AURA, PESARO 22,24 22,24 22,24 0 0,00 0,00
WILNA CLEMENTI, S. ANGELO IN VADO 9,81 7,42 8,52 1,1 -1,29 -13,15
MAESTRE PIE PESARO 13,00 13 13 0 0,00 0,00
CENTRO RESIDENZIALE DON TONUCCI, FANO 14,17 9,47 9,47 0,00 -4,70 -33,17
CASA DI RIPOSO PICCINI-NARETTI, URBANIA 8,98 8,98 8,98 0,00 0,00 0,00
CASA DI RIPOSO PADRE DAMIANI, PESARO 24,36 27,32 24,55 -2,77 0,19 0,78
CASA RIPOSO MARONCELLI, SALTARA 26,64 26,64 26,64 0,00 0,00 0,00
FONDAZIONE LA CASA DEL RIPOSO, S. LORENZO 19,50 26,89 26,89 0,00 7,39 37,90
RESIDENZA PROTETTA "GIOVANNI DI BARI", FANO 45,95 53 56,45 3,45 10,50 22,85
CENTRO RESIDENZIALE "NELLA CARRADORINI", MONDOLFO 16,42 16 16 0,00 -0,42 -2,56
RESIDENZA PROTETTA MONTEFELTRO, URBINO 15,00 17,51 19,34 1,83 4,34 28,93
CENTRO RESIDENZIALE SAN FRANCESCO, MAROTTA 20,11 23,07 25,08 2,01 4,97 24,71
RESIDENZA PROTETTA STRUTTURA RESIDENZIALE SAN GIUSEPPE, ACQUALAGNA 7,75 13,68 16,1 2,42 8,35 107,74
RP SAVINI, CANTIANO 13,47 16,58 16,58 0,00 3,11 23,09
FAMILIA NOVA FANO 16,02 19,08 19,61 0,53 3,59 22,41
RESIDENZA PROTETTA CASA SAN GIUSEPPE, MONDAVIO 24,01 29,4 29,4 0,00 5,39 22,45
RESIDENZA PROTETTA CASTELLANI, FOSSOMBRONE 24,82 24,82 24,82 0,00 0,00 0,00
RP BEATO SANTE, MOMBAROCCIO 9,39 41,67 46,19 4,52 36,80 391,91
FONDAZIONE ANTIMI CLARI, VILLA VERDE, MACERATA FELTRIA 16,02 35,91 35,91 0,00 19,89 124,16
ABITARE IL TEMPO, CASA ARGENTO, FOSSOMBRONE 26,49 27 27 0,00 0,51 1,93
RESIDENZA PROTETTA "MADONNA DELLA VITA", APECCHIO 11,49 11,49 9,27 -2,22 -2,22 -19,32
RESIDENZA PROTETTA "SOLIDALE", URBINO 11,49 11,49 9,27 -2,22 -2,22 -19,32
RESIDENZA PROTETTA "MAMMA MARGHERITA", PIOBBICO 11,49 11,49 9,27 -2,22 -2,22 -19,32
PALAZZO TOMMASI AMATORI, S. LORENZO IN CAMPO 27,00 29 30 1,00 3,00 11,11
RESIDENZA PROTETTA BARBERINI 22,00 24 25 1,00 3,00 13,64
CENTRO PER ANZIANI A.S.P., PERGOLA 13,00 12,55 12,54 -0,01 -0,46 -3,54
A.S.P. CATRIA E NERONE, CAGLI 16,04 14,33 19,12 4,79 3,08 19,20
RESIDENZA PROTETTA CASA ROVERELLA, PESARO 23,25 24,25 25,65 1,40 2,40 10,32
ISTITUTO ARSENI, RICOVERO S. ANTONIO, PERGOLA 18,55 23,37 23,37 0,00 4,82 25,98
MERLINI CIAVARINI DONI, TERRE RIVIERASCHE, ORCIANO 16,02 19,08 19,61 0,53 3,59 22,41
MASSAIOLI, SASSOCORVARO (presente solo nel 2022) 5,27          

 

PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE: INFERMIERE, FISIOTERAPISTA, MEDICO, OSS: 28 su 31. In giallo le strutture che nel 2024 le erogavano.

 

Per approfondire

ASUR Marche. RP anziani. Convenzioni 2022 e prestazioni aggiuntive AV1 Pesaro (Det. 943/2022)

Residenze protette anziani. Le convenzioni 2021 e gli oneri aggiuntivi a carico utenti AV1 Pesaro

Quaderni Marche. L’assistenza residenziale anziani nelle Marche. Prima e dopo il coronavirus

Persone con demenza nelle residenze. Qunate, dove, con quale assistenza

Vedi anche, Sanità e sociale nella legislazione della regione Marche. Rassegna bimestrale


LA RICHIESTA DI SOSTEGNO del Gruppo Solidarietà 

Le altre norme regionali nelle Rassegne legislative bimestraliAltri materiali nella sezione documentazione politiche sociali.

La pubblicazione delle norme della regione Marche richiede un lavoro sistematico quotidiano sia per la ricerca che per la pubblicazione in unico file pdf scaricabile. Per questo lavoro il Gruppo Solidarietà non riceve alcun sostegno. Se lo ritieni importante e ti è anche utile PUOI SOSTENERLO CON UNA DONAZIONE.

PUOI SOSTENERE IL NOSTRO LAVORO ANCHE CON IL 5 x 1000

Clicca qui per ricevere la nostra newsletter.


Scarica il file PDF

Adempimenti legge 4 agosto 2017, n. 124


Il nostro Bilancio


60030 Moie di Maiolati (AN), via Fornace, 23


(+39) 0731 703327


grusol@grusol.it

Il materiale elaborato dal Gruppo Solidarietà presente nel sito pụ essere ripreso a condizione che si citi la fonte

-


IBAN IT90 V050 1802 6000 0002 0000 359 (Banca Etica)


Iscrizione al RUNTS, decreto n. 212 del 14/09/2022