Rette (e non solo) a carico degli utenti nelle residenze per anziani. Il disinteresse regionale
Il testo della lettera invita dal Gruppo Solidarietà
Presidente componenti Giunta regionale
Presidente e componenti IV Commissione
Consiglieri regionali
Oggetto: Rette a carico degli utenti nelle strutture residenziali per anziani.
Il costo delle rette a carico degli utenti nelle residenze per anziani è un problema che sta assumendo proporzioni sempre più importanti con impatti molto pesanti sugli utenti e quasi sempre sui loro nuclei familiari. Di seguito e in allegato l’estrapolazione effettuata dal Gruppo Solidarietà sulle prestazioni aggiuntive a carico degli utenti nelle residenze protette della provincia di Ancona (la quota indicata è aggiuntiva ai 33 euro di quota base).
STRUTTURA | QUOTA GIORNO 2023 | QUOTA GIORNO 2024 | quota giorno 2022 |
FONDAZIONE OPERA PIA LAVATORI MARIANI-TRE CASTELLI | 12,70* | 12,70* | 12.70 |
RESIDENZA PROTETTA STELLA MARIS-SENIGALLIA | . | 20,00* | 16,47 |
VILLA LEANDRA SERRA DE' CONTI | 6,14* | 5,04* | 6,14 |
FONDAZIONE S. MARIA GORETTI-CORINALDO | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA-SENIGALLIA | 18,95* | 18,95* | 17,96 |
FONDAZIONE MORONI ANTONINI MORGANTI-OSTRA | 19,32* | 19,65* | 16,91 |
FONDAZIONE MASTAI FERRETTI-SENIGALLIA | 16,00* | 16,00* | 18,72 |
FONDAZIONE CASA DELL'OSPITALITA' FEDERICO MARULLI-OSTRA VETERE | 14,70* | 14,70* | 14,08 |
FONDAZIONE CASA DI RIPOSO A.CONTI-MERGO | 13,06* | 13,06* | 9,41 |
CASA DI RIPOSO RESIDENZA PROTETTA-MORRO D'ALBA | 14,72* | 15,58* | 14,16 |
RESIDENZA PROTETTA VILLA IL COLLE-STAFFOLO | 9,94* | 9,94* | 9,94 |
CASA DI RIPOSO RESIDENZA PROTETTA VILLA CELESTE-ROSORA | 19,60* | 19,65* | 17,2 |
CASA RELIGIOSA S. VINCENZO DE PAOLI -JESI | 16,00* | 11,80* | 16,5 |
FONDAZIONE OP VERRI BERNABUCCI - UCCELLINI AMURRI-BELVEDERE OSTRENSE | 30,9 | 32,75 | 11.50 |
FONDAZIONE IL CHIOSTRO-FILOTTRANO | 17,00* | 17,00* | 16 |
FONDAZIONE GREGORINI-S. MARCELLO | 24,06* | 24,06* | 24,29 (7,50 se ca sing) |
CASA RIPOSO COMUNALE GESTIONE POLIS santa maria nuova | 16,65* | 16,65* | 16,65 |
FONDAZIONE P. GIOVANNIPAOLO II-CUPRAMONTANA | 19,467* | 19,467* | 19,19 |
FONDAZIONE G. SPONTINI-MAIOLATI SPONTINI | 16,80* | 16,80* | 16,02 |
CASA RIPOSO VITTORIO EMANUELE II-JESI | 8,49* | 8,49* | 8,49 |
CASA RIPOSO FELTRANI FILATI-CINGOLI | 9,39* | 9,39* | 9,39 |
CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI-MONTECAROTTO | 10,97* | 11,24* | 8,1 |
RP ROSSI BATTAGLIA-APIRO | 11,37* | 11,37* | 11,37 |
RESIDENZA PROTETTA GIOVANNIPAOLO II-CERRETO D'ESI | 11,49 | 11,49 | 4,62 |
RPA REFI-CERRETO D'ESI | 11,49 | 11,49 | 4,62 |
CASA RIPOSO VITTORIO EMANUELE II-FABRIANO | 13,03* | 13,03* | 3,28 |
CASA RIPOSO COMUNALE-SASSOFERRATO | 10,80* | 9,00* | 5 |
CASA RIPOSO N.S. DALL'ORTO-SERRA S.QUIRICO | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
RESIDENZA ZAFFIRO 600104-ANCONA | 33,00* | 33,00* | 39 |
RESIDENZA ZAFFIRO 600662, 600663-ANCONA | 40,00* | 40,00* | |
KOS CARE RESIDENZA DORICA-ANCONA | 24,00* | 28,00* | 24 |
VILLA ALMAGIA'-ANCONA | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
RESIDENZA PROTETTA BENINCASA-ANCONA | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
VILLA GETSEMANI-MONTESICURO (AN) | 40,00* | 40,00* | 39 |
RESIDENZA PROTETTA VISINTINI-FALCONARA MARITTIMA | 18,24* | 20,03* | 16,51 |
RESIDENZA PROTETTA LA GINESTRA-CHIARAVALLE (AN) | 9,50* | 9,50* | 9,5 |
RESIDENZA PROTETTA MAROTTI-MONTEMARCIANO | 8,00* | 8,00* | 8 |
RESIDENZA PROTETTA E.MEDI-MONTE SAN VITO | 9,84* | 9,84* | 9,84 |
FONDAZIONE OSIMANA BAMBOZZI-OSIMO | 25,59* | 25,59* | 25,59 |
RP CASA ERMES-LORETO | 20,75 | 20,75 | 16,75 |
RESIDENZA ANZIANI VILLA RECANATESI-OSIMO | 27,67* | 27,67* | 27,3 |
RESIDENZA MORDINI-CASTELFIDARDO | 18,23* | 20,00* | 16,5 |
CASA RIPOSO OASI AVE MARIA-LORETO | 20,60* | 20,60* | 20,6 |
CASA RIPOSO OPERA PIA CECI-CAMERANO | 21,95* | 21,95* | 21,95 |
GRIMANI BUTTARI-RES. BELVEDERE | 37,54* | 39,58* | 28,92 |
GRIMANI BUTTARI RESIDENZA SORRISO NON AUTOSUFFICIENTI | 35,96* | 38,78* | 36,15 |
GRIMANI BUTTARI RESIDENZA SORRISO DEMENZE | 37,64* | 41,09* | 38,29 |
GRIMANI BUTTARI RESIDENZA MIMOSE | 30,69* | 34,74* | 31,02 |
GRIMANI BUTTARI RESIDENZA ROSE NON AUTOSUFFICIENTI | 42,09* | 38,94* | 38,39 |
GRIMANI BUTTARI RESIDENZA ROSE DEMENZE | 44,38* | 43,24* | 40,53 |
GRIMANI BUTTARI RESIDENZA SOLLIEVO | 32,62* | 37,08* | 33,4 |
Un tema che andrebbe collocato, all’interno del contesto più ampio dell’assistenza residenziale che comprende, solo per citarne alcuni:
a) la distanza tra domanda e offerta dei posti convenzionati con conseguenti lunghissime liste di attesa;
b) l’offerta assolutamente inadeguata di posti rivolti a persone con demenza;
c) l’inadeguatezza degli standard assistenziali delle residenze protette per molti degli utenti ricoverati;
d) la genericità dei criteri di accesso, cui la Regione rimanda da anni la definizione;
e) l’assoluta assenza di qualsivoglia riflessione sui modelli di questi servizi;
f) la presenza in posti per autosufficienti di anziani non autosufficienza o con demenza.
Situazioni che abbiamo documentato a più riprese (vedi approfondimenti in calce alla lettera).
Ora, anche sulla scorta dei dati sopra riportati, vogliamo porre l’attenzione sull’enorme problema delle rette a carico degli utenti. La cui entità, in aumento di anno in anno, pone seri ostacoli all’accesso. Peraltro, senza poter contare su dati verificati, l’impressione è che, nella gran parte dei casi e senza generalizzazioni, i Comuni (ed anche questo sarebbe un interessante dato da esplorare), compartecipano alla retta solo in casi molto limitati e quasi mai applicando la normativa vigente in tema di ISEE.
Come si può evincere dall’analisi della tabella (confronto rette biennio 2022/2024): nelle 45 residenze protette convenzionate della provincia di Ancona, 37 prevedono oneri aggiuntivi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie che dovrebbero ricadere in tutto o in parte sul servizio sanitario; in 28, la retta supera i 45 euro giorno, in 18: 50 euro; in 5, si superano i 60 euro. La quota massima raggiunge oltre 76 euro/giorno.
Segnaliamo inoltre che nelle convenzioni 2023 le AST di Fermo e Macerata non hanno indicato, seppur previsto dalla convenzione, gli oneri aggiuntivi a carico degli utenti oltre la retta base (allegato a2 della convenzione).
Andrebbe inoltre verificata la corrispondenza della retta nei casi in cui la quota aggiuntiva è estremamente bassa o in quelle (anzi quella) la cui retta risulterebbe addirittura diminuita.
Altra questione, come recentemente portato all’attenzione, la quota che la RSA Conero del Gruppo KOS chiede agli utenti, oltre 60 euro/giorno, nonostante le disposizioni regionali stabiliscano la quota massima in 42,50 euro.
A fronte di un quadro di queste dimensioni chiediamo alla Giunta, alla IV Commissione, ai consiglieri regionali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità di affrontare la questione che non può prescindere dall’analisi rigorosa dei punti, sommariamente sopra indicati. Analisi che non può prescindere dal coinvolgimento di tutti gli attori, nessuno escluso.
Cordiali saluti
Gruppo Solidarietà
18 aprile 2024
Per approfondire
Residenze sociosanitarie anziani. Tariffe, organizzazione, funzionamento.
Rette utenti. L’imbarazzante vicenda della residenza “Conero-Anni Azzurri”.
Residenze protette anziani e prestazioni aggiuntive nelle AST di Macerata e Fermo.
L’assistenza residenziale anziani nelle Marche. Prima e dopo il coronavirus.
--------------
Altri materiali in Osservatorio Marche.
PUOI SOSTENERE IL NOSTRO LAVORO CON IL 5 x 1000.
La gran parte del lavoro del Gruppo è realizzato da volontari, ma non tutto. Se questo lavoro ti è utile PUOI SOSTENERLO IN MOLTO MODI.
Clicca qui per ricevere la nostra newsletter.