Data di pubblicazione: 09/01/2026
Numero accessi: 101

indietro

AST Macerata. Residenze protette anziani e demenze. Le prestazioni aggiuntive 2024 a carico degli utenti


Gruppo Solidarietà - Osservatorio Marche, n. 169 del 9 gennaio 2026

Lo scorso 12 novembre l’AST Macerata ha pubblicato le singole convenzioni con le residenze protette riferite all’anno 2024, comprensive anche dell’allegato A2 che riporta le prestazioni aggiuntive a carico degli utenti, che si sommano alla retta base di 33 euro/giorno. Precedentemente, con la determina 505 del 26 settembre 2025 erano state approvate le convenzioni senza la compilazione, come nell’anno precedente, dell’allegato A2 (vedi la richiesta di chiarimenti del Gruppo Solidarietà). Da evidenziare come le convenzioni siano state approvate a settembre dell’anno successivo e quasi alla fine dell’anno pubblicate.


Vedi anche: le prestazioni aggiuntive 2024 nelle province di Ancona, Pesaro Urbino, Fermo.

AST Ancona. Residenze protette anziani/demenze. Convenzioni 2023-24 e prestazioni aggiuntive (Det. 181/24) 

AST Fermo. Convenzioni 2023/24 e prestazioni aggiuntive residenze protette anziani/demenze (Det. 816/2023)

AST Pesaro-Urbino. Convenzionamento 2023-24, residenze protette anziani/demenze (Det 1398-2024) 


Di seguito l’estrapolazione delle quote aggiuntive per singola residenza rapportate con l’annualità 2022  (i cui dati appaiono poco verosimili) e 2023. In allegato il contenuto dell’allegato A2 per singola residenza. Ricordiamo che le quote aggiuntive si sommano alla quota base di 33 euro/giorno.

RESIDENZE MACERATA   PREST. Agg. 2022 PREST. Agg. 2023 diff. 23-22 % 23 su 22 PREST. Agg. 2024 diff. 24-23 diff. 24-22 % 24 su 22
RP "CHIERICHETTI", GAGLIOLE 6,45 6,45 0,00 0,00 9,74 3,29 3,29 51,01
RP "GATTI", MONTECOSARO 0,00 12,23 12,23 1223,00 13,78 1,55 13,78 1378,00
RP "GERVASI", PORTO RECANATI 0,00 6,90 6,90 690,00 6,90 0 6,90 690,00
RP "LE GRAZIE", GUALDO (MC) 0,00 9,00 9,00 900,00 9,00 0 9,00 900,00
RP COMUNALE, MOGLIANO 0,00 9,15 9,15 915,00 9,15 0,00 9,15 915,00
RP COMUNALE, MONTE SAN GIUSTO 0,00 0,00 0,00 - 6,78 6,78 6,78 678,00
RP "MURRI", MONTECASSIANO 0,00 10,95 10,95 1095,00 11,00 0,05 11,00 1095,00
RP "CRISTALLINI", MONTEFANO 10,80 12,80 2,00 18,52 12,98 0,18 2,18 20,19
RP "BUROCCHI", PENNA SAN GIOVANNI 10,72 10,82 0,10 0,93 9,16 -1,66 -1,56 -14,55
RP "MATALONI", PIORACO 0,00 13,02 13,02 - 11,00 -2,02 11,00 1100,00
RP COMUNE DI POLLENZA 10,16 8,61 -1,55 -15,26 11,78 3,17 1,62 15,94
RP COMUNE POTENZA PICENA 0,00 37,30 37,30 3730,00 43,18 5,88 43,18 7428,00
RP "LAZZARELLI" S. SEVERINO MARCHE 0,00 10,66 10,66 1066,00 13,56 2,90 13,56 1356,00
RP COMUNE DI SARNANO 8,10 8,10 0,00 0,00 8,10 0,00 0,00 0,00
RP "PORCELLI", TOLENTINO 0,00 13,43 13,43 1343,00 19,70 6,27 19,70 1970,00
RP ANZIANI, COMUNE DI TREIA 0,00 0,00 0,00 - 14,49 14,49 14,49 1449,00
RP COMUNE DI URBISAGLIA 6,57 6,57 0,00 0,00 7,94 1,37 1,37 20,85
RP "S. ANTONIO" USSITA 13,31 13,31 0,00 0,00 13,60 0,29 0,29 2,18
RP "VILLA LETIZIA", CIVITANOVA MARCHE 9,96 10,54 0,58 5,82 16,80 6,26 6,84 68,67
RP "CASA OSPITALITA'", CASTELRAIMONDO 17,80 17,80 0,00 0,00 18,86 1,06 1,06 5,96
RP "S. AGOSTINO", PIVETORINA 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 -
RP "CASA AMICA", CAMERINO 0,00 13,62 13,62 1362,00 13,62 0 13,62 1362,00
RP "PAPARELLI" CASTELSANTANGELO S. NERA 0,00 12,14 12,14 1214,00 13,60 1,46 13,60 1360,00
RP COMUNE DI CORRIDONIA 12,00 12,00 0,00 0,00 12,00 0 0,00 0,00
RP "S. MARIA MADDALENA", ESANATOGLIA 0,00 12,20 12,20 1220,00 13,60 1,4 13,60 1360,00
FOND. ICER "ASSUNTA", RECANATI 9,23 7,60 -1,63 -17,66 15,75 8,15 6,52 70,64
"VILLA COZZA" IRCR, MACERATA 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0 0,00 -
RP KOS CARE, S. MARIA IN CHIENTI 0,00 24,00 24,00 2400,00 28,00 4 28,00 2800,00
RP "L'IMMACOLATA", S. ANGELO IN PONTANO 19,72 19,79 0,07 0,35 23,68 3,89 3,96 20,08
RP "BONFRANCESCHI", LORO PICENO 3,04 3,80 0,76 25,00 5,14 1,34 2,10 69,08
RP "DE LUCA-MATTEI", MATELICA 0,00 13,02 13,02 1302,00 11,00 -2,02 11,00 1100,00

Si segnala:

- gli aumenti della quota aggiuntiva riguardano 16 residenze su 30; 11 mantengono inalterata la quota, 3 la diminuiscono.

- In 23 residenze la quota aggiuntiva comprende anche prestazioni di tipo sanitario e sociosanitario (infermiere, OSS, fisioterapista, … )

Le quote più alte riguardano le strutture di Porto Potenza Picena (la cui rilevazione pone dubbi interpretativi)  e S. Angelo in Pontano. Rispetto al 2023 avrebbero diminuito la quota aggiuntiva: Penna San Giovanni, Pioraco e Matelica.

Gli utenti potranno verificare la correttezza delle quote riportate che, ricordiamo, riguardano, l'anno 2024. 

Per approfondire

- Quaderni Marche,  L’assistenza residenziale anziani dal 2010 ad oggi.

Il nuovo capitolo della tristissima vicenda delle tariffe delle residenze protette anziani e demenze

Impressionanti dati delle liste di attesa nelle Residenze sociosanitarie anziani e funzionamento CD demenze


LEGGI LA RICHIESTA DI SOSTEGNO del Gruppo Solidarietà 

Altri materiali in Osservatorio Marche.

La gran parte del lavoro del Gruppo è realizzato da volontari, ma non tutto. Se questo lavoro ti è utile  PUOI SOSTENERLO CON UNA DONAZIONE e CON IL 5 x 1000.

5x1000

  Clicca qui per ricevere la nostra newsletter.


Scarica il file PDF

Adempimenti legge 4 agosto 2017, n. 124


Il nostro Bilancio


60030 Moie di Maiolati (AN), via Fornace, 23


(+39) 0731 703327


grusol@grusol.it

Il materiale elaborato dal Gruppo Solidarietà presente nel sito può essere ripreso a condizione che si citi la fonte

-


IBAN IT90 V050 1802 6000 0002 0000 359 (Banca Etica)


Iscrizione al RUNTS, decreto n. 212 del 14/09/2022